Приблизительная таблица размеров для ОДЕЖДЫ
| Международный | Евро бирка | Российский размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | 
| S | 36 | 42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 
| S-M | - | - | 82-90 | 62-70 | 88-96 | 
| M | 38 | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 | 
| M-L | - | - | 86-94 | 66-74 | 94-102 | 
| L | 40 | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 | 
| XL | 42 | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 | 
| 44 | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 | |
| 46 | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 | |
| 48 | 54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 | |
| 50 | 56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 | |
| 52 | 58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 | |
| 54 | 60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 | |
| 56 | 62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 | |
| 58 | 64 | 126-130 | 106-110 | 134-138 | |
| 60 | 66 | 130-134 | 110-114 | 138-142 | |
| 62 | 68 | 134-138 | 114-118 | 142-146 | 
Приблизительная таблица размеров женской и мужской ОБУВИ
| Женская | |||||||||||||
| Размер | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 
| Сантиметры | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 
| Мужская | |||||||||||||
| Размер | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 
| Сантиметры | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 
